| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 伊拉克 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 巴林 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
目前C组排名第5,积6分。剩余4轮需全力争胜,冲击小组前四进入附加赛。关键战:vs印尼、vs巴林。
日本、伊朗、韩国基本锁定直接名额。澳大利亚、沙特、乌兹别克争夺剩余直通券。净胜球成为关键因素。
11月14日 中国vs巴林
11月19日 韩国vs伊朗
12月 关键抢分阶段,各队不容有失。
日本久保建英 8球,伊朗塔雷米 7球,韩国孙兴慜 5球。亚洲顶级射手状态火热。

✅ 实时更新,涵盖A、B、C三组18支球队。✅ 数据源自亚足联官方,同步每轮赛果。✅ 智能对比同分排序,净胜球/进球/相互战绩。✅ 移动端极速加载,适配百度搜索。